TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL- VILLA CARLOS PAZ 2011
I N F A N T I L M A S C U L I N O |
DIA | VIERNES | CANCHA | REMEDIOS DE ESCALADA |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | MINIC. ALTA GRACIA |
2 | 15.00 | FERRO CARRIL OESTE | VS | SEDALO |
3 | 15.30 | C.E.F. Nº 129 | VS | ANGLO AMERICANO |
4 | 16.00 | UNIVERSIDAD CUYO | VS | SOLIS DE PANDO |
5 | 16.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | SEDALO |
6 | 17.00 | MUNIC. ALTA GRACIA | VS | FERRO CARRIL OESTE |
7 | 17.30 | C.E.F. Nº 129 | VS | SOLIS DE PANDO |
8 | 18.00 | ANGLO AMERICANO | VS | UIVERSIDAD CUYO |
DIA | VIERNES | CANCHA | SARMIENTO |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
2 | 15.00 | TUPUNGATO | | A.F.A.L.P. |
4 | 16.00 | REGATAS MENDOZA | | IDEUCHE SCHULE |
6 | 17.00 | TUPUNGATO | | IDEUCHE SCHULE |
8 | 18.00 | A.F.A.L.P. | | REGATAS MENDOZA |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L F E M E N I N O |
DIA | VIERNES | CANCHA | BOLIVAR |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | TUPUNGATO |
2 | 15.00 | SOLIS DE PANDO | VS | FERRO CARRIL OESTE |
3 | 15.30 | AEBU “A” | VS | SEDALO |
4 | 16.00 | UNIVERSIDAD CUYO | VS | IDEUCHE SCHULE |
5 | 16.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | FERRO |
6 | 17.00 | TUPUNGATO | VS | SOLIS DE PANDO |
7 | 17.30 | AEBU “A” | VS | IDEUCHE SCHULE |
8 | 18.00 | SEDALO | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
DIA | VIERNES | CANCHA | SARMIENTO |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14:30 | AEBU “B” | VS | MUNIC. ALTA GRACIA |
3 | 15:30 | ECLIPSE | VS | REGATAS MENDOZA |
5 | 16:30 | AEBU “B” | VS | REGATAS MENDOZA |
7 | 17.30 | MUNIC.ALTA GRACIA | VS | ECLIPSE |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L M A S C U L I N O |
DIA | SABADO | CANCHA | REMEDIOS DE ESCALADA |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 09.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | FERRO CARRIL OESTE |
2 | 10.00 | C.E.F. Nº 129 | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
3 | 10.30 | REGATAS MENDOZA | VS | SOLIS DE PANDO |
4 | 11.00 | A.F.A.L.P. | VS | MUMIC. ALTA GRACIA |
5 | 11.30 | IDEUCHE SCHULE | VS | ANGLO AMERICANO |
6 | 12.00 | TUPUNGATO | VS | SEDALO |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L M A S C U L I N O | |||
| |||
DIA | SABADO | CANCHA | REMEDIOS DE ESCALADA |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14:30 | C.E.F. Nº 129 | VS | FERRO CARRIL OESTE |
2 | 15:00 | ANGLO AMERICANO | VS | SEDALO |
3 | 15:30 | TUPUNGATO | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
4 | 16:00 | A.F.A.L.P. | VS | SOLIS DE PANDO |
5 | 16:30 | C.E.F. Nº 129 | VS | SEDALO |
6 | 17:00 | FERRO CARRIL OESTE | VS | ANGLO AMERICANO |
7 | 17:30 | SOLIS DE PANDO | VS | TUPUNGATO |
8 | 18:00 | UNIVERSIDAD CUYO | VS | A.F.A.L.P. |
DIA | SABADO | CANCHA | SARMIENTO |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
2 | 15.00 | COLEGIO ALEMAN | | REGATAS MENDOZA |
4 | 16.00 | MUNIC. ALTA GRACIA | | IDEUCHE SCHULE |
6 | 17.00 | COLEGIO ALEMAN | | IDEUCHE SCHULE |
8 | 18.00 | MUNIC ALTA GRACIA | | REGATAS MENDOZA |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L M A S C U L I N O |
DIA | DOMINGO | CANCHA | REMEDIOS DE ESCALADA |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 09.00 | SEDALO | VS | REGATAS MENDOZA |
2 | 09.30 | C.E.F. Nº 129 | VS | MUNIC. ALTA GRACIA |
3 | 10.00 | IDEUCHE SCHULE | VS | SOLIS DE PANDO |
4 | 10.30 | A.F.A.L.P. | VS | ANGLO AMERICANO |
5 | 11.00 | FERRO CARRIL OESTE | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
6 | 11.30 | TUPUNGATO | VS | COLEGIO ALEMAN |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L F E M E N I N O |
DIA | SABADO | CANCHA | BOLIVAR |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 09.30 | COLEGIO ALEMAN | VS | SOLIS DE PANDO |
2 | 10.00 | AEBU “A” | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
3 | 10.30 | ECLIPSE | VS | IDEUCHE SCHULE |
4 | 11.00 | REGATAS MENDOZA | VS | MUMIC. ALTA GRACIA |
5 | 11.30 | TUPUNGATO | VS | SEDALO |
6 | 12.00 | AEBU “B” | VS | FERRO CARRIL OESTE |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L F E M E N I N O |
DIA | SABADO | CANCHA | BOLIVAR |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14.30 | AEBU “A” | VS | SOLIS DE PANDO |
2 | 15.00 | SEDALO | VS | FERRO CARRIL OESTE |
3 | 15.30 | AEBU “B” | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
4 | 16.00 | MUNIC. ALTA GRACIA | VS | IDEUCHE SCHULE |
5 | 16.30 | AEBU “A” | VS | FERRO CARRIL OESTE |
6 | 17.00 | SEDALO | VS | SOLIS DE PANDO |
7 | 17.30 | AEBU “B” | VS | IDEUCHE SCHULE |
8 | 18.00 | MUNIC. ALTA GRACIA | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
DIA | SABADO | CANCHA | SARMIENTO |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 14:30 | COLEGIO ALEMAN | VS | ECLIPSE |
3 | 15:30 | TUPUNGATO | VS | REGATAS MENDOZA |
5 | 16:30 | COLEGIO ALEMAN | VS | REGATAS MENDOZA |
7 | 17.30 | TUPUNGATO | VS | ECLIPSE |
TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL - Villa Carlos Paz 2011
I N F A N T I L F E M E N I N O |
DIA | DOMINGO | CANCHA | BOLIVAR |
PART | HORA | CLUB | | CLUB |
1 | 09.00 | FERRO CARRIL OESTE | VS | ECLIPSE |
2 | 09.30 | TUPUNGATO | VS | AEBU “A” |
3 | 10.00 | IDEUCHE SCHULE | VS | REGATAS MENDOZA |
4 | 10.30 | SEDALO | VS | MUNIC. ALTA GRACIA |
5 | 11.00 | SOLIS DE PANDO | VS | UNIVERSIDAD CUYO |
6 | 11.30 | AEBU “B” | VS | COLEGIO ALEMAN |