Ya están los nombres de las elegidas por Leticia Brunati para el Panamericano Juvenil Femenino, que se llevará a cabo del 8 al 12 de mayo en Santiago de Chile.
Además de Argentina, parciparán Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Uruguay. El certamen es clasificatorio para el Mundial de Montenegro.
Jugadoras |
||||||
| Nombre y apellido | Club | Altura (cm) | Peso (kg) | Puesto | Nº Camiseta | |
| Ayelén Rosalez | Villa Dolores-Cordoba | 181 | 70 | Arquera | 12 | |
| Romina Ramazzotti | Villa Modelo- Femebal | 173,5 | 96 | Arquera | 1 | |
| Squizziato Rocío | Regatas- Mendoza | 177 | 79 | Primer Linea | 6 | |
| Yenarópulos Daniela | U. de Cuyo- Mendoza | 168 | 66 | Segunda Linea | 11 | |
| Delfina Cabral | San Pablo- Rio Negro | 175 | 68 | Primer Linea | 2 | |
| Burgos Catalina | F.C.O- Femebal | 175,5 | 80 | Segunda Linea | 14 | |
| Karsten Elke | AACF Quilmes-Femebal | 175 | 65 | Primer Linea | 10 | |
| Daniela Vaucher | M. Dorrego-Femebal | 163 | 76 | Segunda Linea | 21 | |
| Cassanello Aldana | F.C.O- Femebal | 176 | 63 | Primer Linea | 5 | |
| Sol Cordoba | Vte. López- Femebal | 163,5 | 56,7 | Segunda Linea | 4 | |
| Carbia Mariana | F.C.O- Femebal | 170,5 | 57,3 | Segunda Linea | 9 | |
| Florencia Gutierrez | Vte. López- Femebal | 171 | 63,2 | Segunda Linea | 8 | |
| Lucia Castelli | M. Dorrego-Femebal | 170 | 64,4 | Primer Linea | 7 | |
| Rocio Campigli | Estudiantes-Femebal | 171 | Primer Linea | 15 | ||
| Carolina Hoh | Argentinos Jrs-Femebal | 178 | 74 | Primer Linea | 3 | |
| Spadini Wanda | CiDeCo- Femebal | 175 | 70,5 | Primer Linea | 16 | |
| Promedios | 172,68 | 69,9 | ||||
| Oficiales | ||||||
| Leticia Paola Brunati | ||||||
| Andres Sanz | ||||||
| Rodrigo Sabino | ||||||
| Silvina Fuster | ||||||
| Alfredo Pontecorvo | ||||||
Autores: Mariana Nuñez y Jose Maria Suhilar.
Páginas relacionadas.
▼

