| Fecha | Evento | Organizador | Sede |
|---|---|---|---|
| Torneos Argentinos de Selecciones Masc. y Fem. | |||
| 13-17/3 | Cadete B y Juvenil B | Confederación Argentina | Embalse, Córdoba |
| 10-14/4 | Cadete A y Juvenil A | Confederación Argentina | Chapadmalal, Buenos Aires |
| 11-15/9 | Menor | Confederación Argentina | Embalse, Córdoba |
| 6-10/11 | Adulto | Federación Chubutense | Comodoro Rivadavia, Chubut |
| Torneos Nacionales de Clubes Masc. y Fem. | |||
| 24-28/4 | Adulto C Sur | Federación Neuquina | San Martín de los Andes o Neuquén Capital |
| 8-12/5 | Cadete C | Federación Jujeña | Jujuy Capital |
| 22-26/5 | Cadete A | Asoc. Lagos del Sur | Bariloche, Río Negro |
| 5-9/6 | Cadete B | Federación Rionegrina Sup: Fed. Chubutense | Viedma o Cipoletti, Río Negro |
| 19-23/6 | Adulto C Norte | Federación Misionera Sup: Asoc. Santafesina | Montecarlo, Misiones |
| 17-21/7 | Juvenil A | Federación Cordobesa | Villa María, Córdoba |
| 7-11/8 | Juvenil B | Asociación Bahiense Sup: Asoc. Sanrafaelina | Bahía Blanca, Buenos Aires |
| 21-25/8 | Juvenil C | Asociación Salteña | Salta Capital |
| 24-29/9 | Adulto A | Asociación Mendocina | Maipú y Luján de Cuyo, Mendoza |
| 9-13/10 | Adulto C Sur | Asociación Mendocina | Maipú y Luján de Cuyo, Mendoza |
Etiquetas
- 17 CadC (4)
- 17 CadD (4)
- 17 Ferro B dam (5)
- 17 Ferro C cab (5)
- 17 FerroB cab (2)
- 17 Fixtures (1)
- 17 Fotos (12)
- 17 InfC (8)
- 17 InfD (1)
- 17 JunC (1)
- 17 JunD (8)
- 17 JuvD (3)
- 17 LHC (14)
- 17 LHD (21)
- 17 MenC (17)
- 17 MenD (3)
- 17JunC (2)
- 17JuvC (3)
- 2017 Fechas (87)
- 2017 Resultados (71)
- Piscolabis 2016 (9)
- Playon (21)
- Roberto Casuso (17)
- Subcomision (135)
- Tomas K (21)