La misma esta conformada por:
PRESELECCION METROPOLITANA MAYOR MASCULINA 2011 | |||||
Nombre | Apellido | Puesto | Club | ||
1 | Javier | Anzaldo | Arquero | B. Mitre | |
2 | Javier | Zago | Arquero | AAAQ | |
3 | Mauro | Mingorance | Ext. Izq. | Unlu | |
4 | Mariano | Basile | Lat. Izq | Col. Ward | |
5 | Guido | Riccobelli | Lat. Izq | Unlu | |
6 | Hernan | Poncet | Central | FCO | |
7 | Luciano | Roldan | Lat. Der. | Col. Ward | |
8 | Federico | Bessaso | Lat. Der. | SAGLP | |
9 | Matias | Benedetti | Ext. Der | SAGLP | |
10 | Federico | Lucero | Ext. Der | AAAQ | |
11 | Sergio | Crevatin | Pivot | SAGLZ | |
12 | Juan | Truffini | Lat. Der | AAAQ | |
13 | Pablo | Olivero | Ext. Izq | B. Mitre | |
14 | Ignacio | Perotti | Central | AAAJ | |
15 | Douglas | Filkeinstein | Ext. Der. | FCO | |
16 | Leandro | Sansone | Pivot | AAAJ |
Felicitaciones a Hernan Poncet y Douglas Finkelstein, jugadores de Ferro Carril Oeste.