
El Comité Organizador del Campeonato Panamericano de Beach Handball ha difundido el sistema de competencias y el orden de partidos.
Al ser 5 equipos en cada rama, se juega una rueda todos vs. todos y el equipo que más puntos haya obtenido pasa directo a la final. El resto de los equipos jugará cuartos de final (2-5 y 3-4) . Los ganadores de estos partidos se enfrentarán en semifinales. Esto equivale a decir que el equipo que gane la primera fase jugará un sólo partido el último día de competencias, en tanto que el otro finalista deberá jugar TRES partidos ese día, con sólo hora y media de descanso entre Semifinal y final.
Un sistema un poco extraño para los que no conocen el nivel de los equipos.
Lo cierto es que el nivel de Brasil en esta modalidad parece estar claramente por arriba del resto. Por ello, se ha tratado de que la lucha por el segundo lugar en la final (que da el último boleto al Mundial de Omán), sea lo más pareja posible.
Brasil, claro, deberá demostrar el nivel en el campo de juego. Pero a priori, los otros cuatro equipos jugarán por el segundo lugar y el Comité Organizador lo ha interpretado perfectamente al realizar este sistema de competencias.
En la rama femenina, los dos primeros equipos jugarán el Mundial.
En la masculina, Brasil es el actual campeón mundial por lo cuál ya está clasficado a Omán 2012. Queda un lugar disponible.
El orden de partidos:
Día | Hora | Equipo A | Resultado | Equipo B | Rama |
1/3 | 17:30 | ARG | ECU | Masculina | |
1/3 | 18:15 | BRA | PAR | Femenino | |
1/3 | 19:00 | URU | VEN | Masculina | |
1/3 | 19:45 | URU | USA | Femenino | |
2/3 | 10:00 | USA | PAR | Femenino | |
2/3 | 10:45 | ECU | VEN | Masculina | |
2/3 | 11:00 | BRA | ARG | Femenino | |
2/3 | 12:45 | ARG | BRA | Masculina | |
2/3 | 17:30 | BRA | VEN | Masculina | |
2/3 | 18:15 | USA | ARG | Femenino | |
2/3 | 19:00 | URU | ECU | Masculina | |
2/3 | 19:45 | URU | PAR | Femenino | |
3/3 | 10:00 | PAR | ARG | Femenino | |
3/3 | 10:45 | VEN | ARG | Masculina | |
3/3 | 11:00 | URU | BRA | Femenino | |
3/3 | 12:45 | URU | BRA | Masculina | |
3/3 | 17:30 | ECU | BRA | Masculina | |
3/3 | 18:15 | BRA | USA | Femenino | |
3/3 | 19:00 | URU | ARG | Masculina | |
3/3 | 19:45 | URU | ARG | Femenino | |
4/3 | 10:00 | 2° | Cuartos de Final | 5° | Femenino |
4/3 | 10:45 | 2° | Cuartos de Final | 5° | Masculina |
4/3 | 11:00 | 3° | Cuartos de Final | 4° | Femenino |
4/3 | 12:45 | 3° | Cuartos de Final | 4° | Masculina |
4/3 | 17:30 | Perdedor cuartos | Puestos 4/5 | Perdedor cuartos | Masculina |
4/3 | 18:15 | Perdedor cuartos | Puestos 4/5 | Perdedor cuartos | Femenino |
4/3 | 19:00 | Ganador Cuartos | Semif | Ganador Cuartos | Masculina |
4/3 | 19:45 | Ganador Cuartos | Semif | Ganador Cuartos | Femenino |
4/3 | 20:30 | 1° | Final | Ganador semis | Masculina |
4/3 | 21:15 | 1° | Final | Ganador Semis | Femenino |
Agradecimiento a mundohandball.com por la información.