Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Matías Muñoz | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.88 | 90 |
Ramiro Morales | SEDALO | 1.68 | 55 |
Iván Dottori | River Plate | 1.75 | 68 |
Nicolás Bono | SAG Ballester | 1.73 | 61 |
Carlos Alvarez | Def. y Justicia | 1.89 | 77 |
Leonardo Werner | SAG Ballester | 1.72 | 60 |
Santiago Nadal | SAG Ballester | 1.83 | 74 |
Juan Pablo Cuello | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.83 | 78 |
Mariano Bustamante | Ferro C. Oeste | 1.73 | 60 |
Gerardo Henríquez | Lucho Fernández (Río Gallegos) | 1.83 | 73 |
Nicolás Faraz | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.88 | 73 |
Agustín Forlino Couly | SEDALO | 1.86 | 76 |
Guillermo Fischer | SAG Alte. Brown | 1.97 | 81 |
Lionel Moyano | SEDALO | 1.86 | 76 |
Martín Cargnel | Vicente López | 1.78 | 83 |
Kevin Capurro | NM Dorrego | 1.80 | 95 |
Cuérpo Técnico | |||
Entrenador | Germán Barceló | ||
Asistente | Diego Miranda | ||
Médico | Diego Pertus | ||
Jefe Delegación | Alejandro López |
Felicitamos desde aqui a Mariano Bustamante, Cadete de Ferro Carril Oeste confirmado en el plantel Argentino. Merecidisimo Mariano, un nuevo orgullo para nuestro club.
Se jugara del Martes 27 de noviembre al Sábado 1º de diciembre.
Link fixture.