Ya
está disponible la lista de jugadoras a cargo de Daniel Zeballos para competir
en el Sudamericano Adulto femenino 2013 a disputarse en la ciudad de Mar del
Plata, Argentina.
Jugarán este
torneo clasificatorio al Panamericano de Rep. Dominicana en Junio de este
año.
Las
16 jugadoras son:
JUGADORA | CLUB | POSICION | PROVINCIA | |
---|---|---|---|---|
1 | CARRATU MARISOL | FERRO | ARQUERO | BS AS |
2 | SCHLESINGER SILVINA | ESTUDIANTES | ARQUERO | BS AS |
3 | SALVADO LUCIANA | FERRO | EXTREMO | BS AS |
4 | ALONSO MACARENA | SEDALO | EXTREMO | BS AS |
5 | PIZZO MNUELA | BLUMENAU | ARMADOR | (BRASIL) |
6 | VICO NATALIA | U. CUYO | ARMADOR | MENDOZA |
7 | CRIVELLI VICTORIA | FERRO | ARMADOR | BS AS |
8 | SALA NOELIA | DORREGO | EXTREMO | BS AS |
9 | BIANCHI VALERIA | LUJAN | ARMADOR | BS AS |
10 | MENDOZA LUCIANA | BLUMENAU | ARMADOR | (BRASIL) |
11 | HARO LUCIA | U ELCTRICA | ARMADOR | CORDOBA |
12 | OCANTO ROCIO | LUJAN | ARMADOR | BS AS |
13 | AIMONE FLORENCIA | FERRO | EXTREMO | BS AS |
14 | GAMBINO ANTONELA | ARGENTINOS JR | EXTREMO | BS AS |
15 | MENA ANTONELA | CID MORENO | PIVOT | BS AS |
16 | DECILIO MAGDALENA | ESTUDIANTES | ARMADOR | BS AS |
Felicitaciones Victoria Crivelli, Luciana Salvado, Flor Aimone y Marisol Carratu, jugadoras de Ferro Carril Oeste.