
Torneo
| PANAMERICANO JUVENIL MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| PAÍS | PJ | PTS | DIF |
| 3 | 6 | + 59 | |
| 2 | 4 | + 95 | |
| 2 | 4 | + 38 | |
| 3 | 2 | - 13 | |
| 3 | 0 | - 26 | |
ECU | 3 | 0 | -153 |
* Los cuatro primeros clasifican al Mundial de Rusia 2015.
Fixture (HORA DE ARGENTINA)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| MARTES 21-04-2015 | ||
| 15.00 | ARG – CHI ![]() | 19 : 15 |
| 16.30 | ![]() | 87 : 11 |
| 18.00 | VEN – COL ![]() | 37 : 34 |
| MIÉRCOLES 22-04-2015 | ||
| 15.00 | 18 : 37 | |
| 16.30 | COL – ARG ![]() | 21 : 34 |
| 18.00 | ECU – VEN | 23 : 58 |
| JUEVES 23-04-2015 | ||
| 15.00 | ![]() | 35 : 25 |
| 16.30 | ![]() | 52 : 10 |
| 18.00 | : | |
| VIERNES 24-04-2015 | ||
| 15.00 | ECU – CHI | : |
| 16.30 | ![]() | : |
| 18.00 | : | |
| SÁBADO 25-04-2015 | ||
| 10.30 | COL – ECU ![]() | : |
| 12.30 | : | |
| 14.30 | : | |
ECU
ARG – CHI 
VEN – COL 