TORNEO FEMENINO | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | ||
Club Atlético Ferro Carril Oeste (Federación Metropolitana de Balonmano) | 9 (+25) | Sociedad Mutual Unión Eléctrica (Federación Cordobesa de Handball) | 9 (+36) | ||
Club Social y Deportivo Cumehue (Trelew) (Federación Chubutense de Balonmano)(Invitado) | 7 (+3) | Club Municipalidad de Vicente López -VILo- (Federación Metropolitana de Balonmano) | 7 (+8) | ||
Asociación Atlética Argentinos Juniors (Federación Metropolitana de Balonmano) | 5 (-8) | Club Mendoza de Regatas (Asociación Mendocina de Balonmano) | 5 (-3) | ||
Fútbol Club Ferro Carril Sud (Olavarría) (Asociación Atlántica de Balonmano) | 3 (-20) | Club de Regatas San Nicolás (Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires) | 3 (-41) |

P.17 / C.1 / B / 15:00hs / UNION ELECTRICA 34 : 21 REGATAS DE SAN NICOLAS

P.21 / C.1 / A / 18:20hs / FERRO CARRIL SUD 29 : 32 CUMEHUE

P.22 / C.2 / A / 18:20hs /
FERRO CARRIL OESTE 30 : 20 ARGENTINOS JUNIORS
P.24 / C.2 / B / 20:00hs / MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 31 : 24 MENDOZA DE REGATAS

La planilla de Ferro:
