Confederacion Argentina de Handball.
Posiciones
| GRUPO A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | P | DIF |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| GRUPO B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
Fixture (hora de DOM, a confirmar)
| HORA | GRUPO | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1.6.2013 | |||
| 14.00 | A | : | |
| 16.00 | B | : | |
| 18.00 | B | : | |
| 20.00 | A | : | |
| 2.6.2013 | |||
| 14.00 | A | : | |
| 16.00 | B | : | |
| 18.00 | B | : | |
| 20.00 | A | : | |
| 3.6.2013 | |||
| 14.00 | A | : | |
| 16.00 | B | : | |
| 18.00 | B | : | |
| 20.00 | A | : | |
| 4.6.2013 | |||
| 14.00 | A | : | |
| 16.00 | B | : | |
| 18.00 | B | : | |
| 20.00 | A | : | |
| 5.6.2013 | |||
| 14.00 | A | : | |
| 16.00 | B | : | |
| 18.00 | B | : | |
| 20.00 | A | : | |
| 7.6.2013 | |||
| 12.00 | 9/10 | 5° A – 5° B | : |
| 14.00 | 5/8 | 3° A – 4° B | : |
| 16.00 | 5/8 | 3° B – 4° A | : |
| 18.00 | 1/4 | 1° A – 2° B | : |
| 20.00 | 1/4 | 1° B – 2° A | : |
| 8.6.2013 | |||
| 12.00 | 7/8 | : | |
| 14.00 | 5/6 | : | |
| 18.00 | 3/4 | : | |
| 20.00 | 1/2 | : | |
* Clasifica cuatro equipos al Mundial de Serbia 2013.