MARTES 14 DE OCTUBRE: PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 A 14:00 P/CAPRARO 12 : 10 M/GRAL ALVEAR
2 2 B 14:00 FERRO 26 : 06 MUN/EL BOLSON
3 1 C 15:20 ACHA 10 : 21 SAN RAFAEL TENIS
4 2 D 15:20 MUN/KM 5 10 : 15 REGATAS MZA
1 1 A 14:00 P/CAPRARO 12 : 10 M/GRAL ALVEAR
2 2 B 14:00 FERRO 26 : 06 MUN/EL BOLSON
3 1 C 15:20 ACHA 10 : 21 SAN RAFAEL TENIS
4 2 D 15:20 MUN/KM 5 10 : 15 REGATAS MZA
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE: 2DA Y 3RA JORNADA CLASIFICATORIA
9 1 B 09:00 MUN/DEL BOLSON 10 : 28 CLUB MARISTA
10 2 C 09:00 BONIFACIA 14 : 12 S/RAFAEL TENIS
11 1 A 10:15 HURACAN 11 : 25 MUN/GRAL ALVEAR
12 2 D 10:15 U/ELECTRICA 30 : 19 REGATAS MZA
17 1 B 15:00 FERRO 31 : 21 CLUB MARISTA
18 2 C 15:00 ACHA 14 : 16 BONIFACIA
19 1 A 16:20 CAPRARO 20 : 18 HURACAN
20 2 D 16:20 MUN/KM 5 07 : 30 U/ELECTRICA
9 1 B 09:00 MUN/DEL BOLSON 10 : 28 CLUB MARISTA
10 2 C 09:00 BONIFACIA 14 : 12 S/RAFAEL TENIS
11 1 A 10:15 HURACAN 11 : 25 MUN/GRAL ALVEAR
12 2 D 10:15 U/ELECTRICA 30 : 19 REGATAS MZA
17 1 B 15:00 FERRO 31 : 21 CLUB MARISTA
18 2 C 15:00 ACHA 14 : 16 BONIFACIA
19 1 A 16:20 CAPRARO 20 : 18 HURACAN
20 2 D 16:20 MUN/KM 5 07 : 30 U/ELECTRICA
JUEVES 16 DE OCTUBRE: DIAGRAMA CAMPEONATO Y CUADRANGULAR
25 1 9 / 12 10:00 HURACAN VS MUN/KM 5
26 2 9 / 12 11:20 MUN/DEL BOLSON VS ACHA
29 1 1 / 8 15:00 CAPRARO VS REGATAS MZA ALARGUE
30 2 1 / 8 15:00 MUN/GRAL ALVEAR VS U/ELECTRICA ALARGUE
31 1 1 / 8 16:20 BONIFACIA VS CLUB MARISTA ALARGUE
32 2 1 / 8 16:20 S/RAFAEL TENIS VS FERRO ALARGUE
25 1 9 / 12 10:00 HURACAN VS MUN/KM 5
26 2 9 / 12 11:20 MUN/DEL BOLSON VS ACHA
29 1 1 / 8 15:00 CAPRARO VS REGATAS MZA ALARGUE
30 2 1 / 8 15:00 MUN/GRAL ALVEAR VS U/ELECTRICA ALARGUE
31 1 1 / 8 16:20 BONIFACIA VS CLUB MARISTA ALARGUE
32 2 1 / 8 16:20 S/RAFAEL TENIS VS FERRO ALARGUE