"A" | CLUB | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
Metodista (BRA) | 2 | 4 | +37 | |
Layva (URU) | 2 | 2 | +1 | |
Nueva Estrella (PAR) | 2 | 2 | -28 | |
Santiago Morning (CHI) | 2 | 0 | -10 |
"B" | CLUB | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (ARG) | 2 | 4 | +10 | |
Atlético Goes (URU) | 2 | 2 | +5 | |
Ovalle Balonmano (CHI) | 2 | 2 | -7 | |
Deportivo San José (PAR) | 2 | 0 | -8 |
Fixture (*Horarios por confirmar)