EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | - | - | - | - | - | - |
Brasil | - | - | - | - | - | - |
Chile | - | - | - | - | - | - |
Paraguay | - | - | - | - | - | - |
Uruguay | - | - | - | - | - | - |
Venezuela | - | - | - | - | - | - |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 19 de marzo | ||
12.00 | Argentina – Venezuela | : |
14.00 | Brasil – Chile | : |
16.00 | Uruguay – Paraguay | : |
Miércoles 20 de marzo | ||
12.00 | Paraguay – Brasil | : |
14.00 | Venezuela – Uruguay | : |
16.00 | Chile – Argentina | : |
Jueves 21 de marzo | ||
12.00 | Chile – Paraguay | : |
14.00 | Brasil – Venezuela | : |
16.00 | Argentina – Uruguay | : |
Viernes 22 de marzo | ||
12.00 | Venezuela – Chile | : |
14.00 | Brasil – Uruguay | : |
16.00 | Argentina – Paraguay | : |
Sábado 23 de marzo | ||
12.00 | Uruguay – Chile | : |
14.00 | Paraguay – Venezuela | : |
16.00 | Brasil – Argentina | : |
Clasificatorio para 5 equipos al Panamericano 2013 en República Dominicana. ARG, BRA, CHI y URU deberán terminar entre los cuatro primeros para clasificar. Se jugará una rueda, todos contra todos. Posible transmisión por TV y/o streaming.