Finalizó la primera fase del Mundial Junior. Asi es la definición.
Escrito por Ruben Gomez
Finalizó la primera fase del Mundial Junior que se disputa en Bosnia.
Así quedan los cruces de Octavos de Final y de la Copa Presidente (puestos 17-24)
Horarios confirmados por la IHF (hay algunos cambios)
Leer también: Todos los resultados y posiciones del Mundial Junior
Copa Presidente (puestos 17-24)
Los horarios (confirmados) corresponden a hora local en Bosnia: GMT+1 (Ver hora actual en Sarajevo )
Puestos 17-20 (Semifinales) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | |
22/jul | 09:00 | Rusia (5A) | Qatar (5B) | ||
22/jul | 11:15 | Corea (5C) | Kuwait (5D) |
Puestos 21-24 (Semifinales) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | |
22/jul | 09:00 | Angola (6A) | Argelia (6B) | ||
22/jul | 11:15 | Congo (6C) | Chile (6D) |
Octavos de Final
Los horarios (confirmados) corresponden a hora local en Bosnia: GMT+1 (Ver hora actual en Sarajevo )
Octavos de Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | |
22/jul | 13:30 | Alemania (1B) | Francia (4A) | ||
22/jul | 21:00 | Egipto (3D) | Bosnia (2C) | ||
22/jul | 21:00 | Holanda (3B) | Serbia (2A) | ||
22/jul | 18:30 | Suecia (1D) | Argentina (4C) | ||
22/jul | 16:00 | Hungría (3C) | España (2D) | ||
22/jul | 18:30 | Dinamarca (1A) | Suiza (4B) | ||
22/jul | 16:00 | Túnez (3A) | Croacia (2B) | ||
22/jul | 13:30 | Eslovenia (1C) | Brasil (4D) |
Los ganadores clasifican a cuartos de final,
Los perdedores juegan cuartos de final por los puestos 9-16.